第24回夏季デフリンピック競技大会(カシスドスル市)
3個 1個 2個 |
佐々木琢磨 | 100m | 10”75 | |
北谷 宏人 | 棒高跳 | 4m20 | |
石田 考正 | ハンマー投 | 58m21 | |
森本 真敏 | ハンマー投 | 57m24 | |
岡田 海緒 | 800m | 4’51”78 | |
末吉 凪 | 棒高跳 | 3m05 | |
5位 | 田井小百合 | 100mH | 16”00 |
5位 | 佐藤 湊 | 棒高跳 | 2m80 |
6位 | 滝澤佳奈子 | 棒高跳 | 2m20 |
6位 | 山本 剛士 | 400m | 49”22 |
7位 | 山田 真樹 | 100m | 10”95 |
第23回夏季デフリンピック競技大会(トルコ・サムスン市)
2個 2個 2個 |
山田真樹 | 男子 200m | 22″30(-3.1) | |
三枝浩基 山田真樹 設楽明寿 佐々木琢磨 | 男子 4×100mR | 41″66 | |
山田真樹 | 男子 400m | 48″10 | |
湯上剛輝 | 男子 円盤投 | 55m58 | |
石田考正 | 男子 ハンマー投 | 53m40 | |
滝澤佳奈子 | 女子 棒高跳 | 2m55(PB) | |
4位 | 小松彩香 | 女子 100m | 12”68 (-1.9) |
4位 | 佐藤賢太 | 男子 やり投 | 63m72 |
4位 | 竹花康太郎 | 男子 棒高跳 | 4m50 |
4位 | 前島博之 | 男子 十種競技 | 5’24″59 Points:5027 |
4位 | 山中孝一郎 | 男子 マラソン | 2:38:43 |
5位 | 山中孝一郎 | 男子 10000m | 33’28”75 |
5位 | 前島博之 | 男子 走高跳 | 1m90 |
5位 | 村尾茉優 | 女子 ハンマー投 | 48m94 |
5位 | 小松彩香 | 女子 400mH | 1’03”67 |
5位 | 池田ブライアン雅貴 岡部 祐介 森光 佑矢 山田 真樹 | 男子 4×400mR | 3’19″29 |
6位 | 高橋渚 | 女子 やり投 | 37m67 |
6位 | 岡田海緒 | 女子 800m | 2’22″35 |
7位 | 中村晃大 | 男子 三段跳 | 13m62 |
7位 | 森光佑矢 | 男子 1500m | 3’55”85 |
7位 | 岡田海緒 | 女子 1500m | 4’50”25 |
7位 | 佐々木琢磨 | 男子 100m | 11”30 (-0.9) |
7位 | 田井小百合 | 女子 400mH | 16”92 (-1.2) |
7位 | 嶋田裕子 | 女子 マラソン | 3:35:48 |
8位 | 佐藤 將光 | 男子 やり投 | 59m51 |
8位 | 髙田裕士 | 男子 400mH | 59”68 |
第22回夏季デフリンピック競技大会(ブルガリア・ソフィア市)
0個 2個 3個 |
森本 真敏 | 男子ハンマー投 | 58m20 | |
佐藤 湊 | 女子棒高跳 | 3m00 | |
山中孝一郎 | 男子マラソン | 2:39:09 | |
竹花康太郎 | 男子棒高跳 | 4m60 | |
田井小百合 | 女子100mH | 14”56 | |
4位 | 山中孝一郎 | 男子10000m | 32’10”90 |
4位 | 前島 博之 | 男子走高跳 | 1m99 |
4位 | 石田 考正 | 男子ハンマー投 | 54m30 |
4位 | 高橋 渚 | 女子やり投 | 43m20 |
5位 | 山中孝一郎 | 男子5000m | 15’35”67 |
6位 | 金子 誠一 | 男子マラソン | 2:46:06 |
6位 | 水野 史生 三枝 浩基 堰本 将平 小林 弘明 | 男子4×100mR | 43”08 |
6位 | 岡部 祐介 水野 史生 髙田 裕士 羽柴 大典 | 男子4×400mR | 3’22”74 |
6位 | 中村 晃大 | 男子三段跳 | 13m74 |
6位 | 門脇 翠 小松 彩香 田井小百合 土屋 文香 | 女子4×100mR | 50”64 |
7位 | 髙田 裕士 | 男子400mH | 57”47 |
7位 | 前島 博之 | 男子走幅跳 | 6m99 |
7位 | 佐藤 將光 | 男子やり投 | 56m22 |
7位 | 小松 彩香 | 女子400mH | 1’04”65 |
8位 | 三枝 浩基 | 男子100m | 11”04 |
8位 | 中村 晃大 | 男子走幅跳 | 6m95 |
第21回夏季デフリンピック競技大会(台湾台北市)
1個 2個 2個 |
森本 真敏 | 男子ハンマー投 | 61m08 | |
佐藤 優 | 女子やり投 | 42m56 | |
佐藤 將光 | 男子やり投 | 59m32 | |
嶋田裕子 | 女子マラソン | 3:41:01 | |
金子誠一 | 男子マラソン | 2:40:21 | |
4位 | 竹花康太郎 | 男子棒高跳 | 4m40 |
4位 | 山中孝一郎 | 男子マラソン | 2:47:17 |
5位 | 奥村 渚 | 男子 走高跳 | 39m70 |
5位 | 板鼻 英二 北田 明広 重田 竜佳 白石 進 | 男子4×400mR | 3’24”21 |
5位 | 山田 真人 | 男子マラソン | 2:51:44 |
6位 | 堰本 将平 重田 竜佳 竹花康太郎 白石 進 | 男子4×100mR | 43”51 |
7位 | 石田 孝正 | 男子ハンマー投 | 46m10 |
7位 | 板鼻 英二 | 男子10種競技 | 5278点 |