第24回夏季デフリンピック競技大会
ブラジル カシアス・ド・スル2021
新着情報
- 2022年5月10日 リザルト 4日目
- 2022年5月10日 スタートリスト 4日目
- 2022年5月9日 リザルト 3日目
- 2022年5月9日 スタートリスト 3日目
- 2022年5月8日 リザルト 2日目午前 2日目午後
- 2022年5月8日 スタートリスト 2日目
- 2022年5月7日 リザルト 1日目午前 1日目午後
- 2022年5月6日 日本代表選手スケジュール
- 2022年5月6日 スタートリスト 1日目午前 1日目午後
- 2022年5月6日 最新 陸上競技タイムテーブル
- 2022年4月25日 陸上競技タイムテーブル
- 2022年4月15日 陸上競技日本代表選手団結団式のライブ配信決定!
- 2022年4月2日 ウクライナ支援プロジェクト開始
- 2022年3月1日 クラウドファンディングや応援グッズを販売中!
- 2022年1月8日 19時~JDAA公式YouTubeで日本代表内定選手発表
- 2022年1月7日 特設サイト 開設
開催期間・場所
ブラジル カシアス・ド・スル
2022年5月1日(日)~15日(日)
陸上競技日本代表競技結果
総メダル数 6個
金メダル×3 銀メダル×1 銅メダル×3
5月7日(大会1日目)競技結果
種目 | 選手名 | 記録 | 備考 |
男子100m 1次予選 | 佐々木 琢磨 | 11″07 | 4組2着 2次予選進出 |
山田 真樹 | 11″29 | 6組1着 2次予選進出 | |
坂田 翔悟 | 11″23 | 3組2着 2次予選進出 | |
男子400m 予選 | 山本 剛士 | 51″19 | 2組1着 準決勝進出! |
男子100m 2次予選 | 佐々木 琢磨 | 10″77 | 4組1着 準決勝進出! |
山田 真樹 | 10″99 | 3組2着 準決勝進出! | |
坂田 翔悟 | 10″99 | 4組3着 準決勝進出! |
5月8日(大会2日目)競技結果
種目 | 選手名 | 記録 | 備考 |
男子100m 準決勝 | 佐々木 琢磨 | 10″79 | 1組2着 決勝進出! |
山田 真樹 | 10″77 | 1組1着 決勝進出! | |
坂田 翔悟 | 10″98 | 1組5着 | |
男子400m 準決勝 | 山本 剛士 | 48″81 | 1組2着 決勝進出! |
女子棒高跳び 決勝 | 佐藤 湊 | 2m80 | 5位入賞! |
滝澤 佳奈子 | 2m20 | 6位入賞! | |
末吉 凪 | 3m05 | 銅メダル獲得!! | |
男子100m 決勝 | 佐々木 琢磨 | 10″75 | 金メダル獲得!! |
山田 真樹 | 10″95 | 7位入賞! | |
混合4×400mリレー 決勝 | 日本 (北谷・上森・高田・ 岡田) | 3’55″96 | 6位入賞! |
男子10000m 決勝 | 山中 孝一郎 | 33’28″38 | 10位 |
中野 洸介 | 35’13″28 | 12位 |
5月9日(大会3日目)競技結果
種目 | 選手名 | 記録 | 備考 |
男子ハンマー投 決勝 | 森本 真敏 | 57m24 | 銀メダル獲得!! |
石田 考正 | 58m21 | 金メダル獲得!! | |
女子走幅跳 予選 | 上森 日南子 | 4m82 | 決勝進出! |
男子400m 決勝 | 山本 剛士 | 49″22 | 6位入賞! |
5月10日(大会4日目)競技結果
種目 | 選手名 | 記録 | 備考 |
男子棒高跳び 決勝 | 北谷 宏人 | 4m20 | 金メダル獲得!! |
女子走幅跳 決勝 | 上森 日南子 | 4m08 | 11位 |
女子1500m 決勝 | 岡田 海緒 | 4’51″78 | 銅メダル獲得!! |
女子100mH 決勝 | 田井 小百合 | 16″00 | 5位入賞! |
応援ありがとう!
5月11日は競技がお休みの日だよ。
5月12日(大会5日目)競技結果
種目 | 選手名 | 記録 | 備考 |
男子5000m 準決勝 | 青山 拓朗 | 棄権 | |
男子200m 1次予選 | 佐々木 琢磨 | 棄権 | |
山田 真樹 | 棄権 | ||
坂田 翔悟 | 棄権 | ||
男子4×100mリレー 準決勝 | 日本 (佐々木、山田、坂田、 山本、北谷、髙田) | 棄権 | |
男子円盤投 予選 | 湯上 剛輝 | 棄権 | |
男子400mハードル 準決勝 | 髙田 裕士 | 棄権 | |
男子200m 2次予選 | 佐々木 琢磨 | 棄権 | |
山田 真樹 | 棄権 | ||
坂田 翔悟 | 棄権 |
5月13日(大会6日目)競技結果
種目 | 選手名 | 記録 | 備考 |
男子200m 準決勝 | |||
男子4×400mリレー 準決勝 | 日本 (佐々木、山田、坂田、 山本、北谷、髙田) | 棄権 | |
女子800m 準決勝 | 岡田 海緒 | 棄権 | |
男子400mハードル 決勝 | |||
男子200m 決勝 | |||
男子4×100mリレー 決勝 |
5月14日(大会7日目)競技結果
種目 | 選手名 | 記録 | 備考 |
男子円盤投 決勝 | |||
女子800m 決勝 | |||
男子5000m 決勝 | |||
男子4×400mリレー 決勝 |
5月15日(大会8日目)競技結果
種目 | 選手名 | 記録 | 備考 |
女子マラソン 決勝 | 安本 真紀子 | 棄権 | |
男子マラソン 決勝 | 山中 孝一郎 | 棄権 | |
中野 洸介 | 棄権 |
第24回夏季デフリンピック日本代表内定選手リスト
大会情報
国際大会等 代表選考について
- 第24回夏季デフリンピック競技大会日本代表選手選考要項(改訂版)
- 第24回夏季デフリンピック競技大会日本代表選手選考要項(再修正)
- リレー選考要項
- リレー選考要項(修正版)
- ハンマー投第24回夏季デフリンピック大会 日本代表選手選考競技会についてについて
Hello! I’m NINO! Call me NINO!