【正式名称】
日:第25回夏季デフリンピック競技大会 東京2025
英:25th Summer Deaflympics Tokyo 2025
【略称】
日:東京2025デフリンピック
英:TOKYO 2025 DEAFLYMPICS
観戦について
東京2025デフリンピックは、事前申し込みなく、どなたでも無料で観戦いただけます!
▶︎ 観戦案内 ◀︎
・・・・・・・・・・・・・・・・
\ JDAAオリジナルグッズも販売中です! /

▼Amazon「みんなで応援」プログラム開始!
一般社団法人日本デフ陸上競技協会をクリックして、デフアスリートを支援しませんか??
<皆さまからのご支援お待ちしております>

提供:東京都
更新情報
2025年
・11月12日 試合スケジュール
・10月30日 エントリーリスト・最終エントリーなど
・5月15日 日本代表内定選手
・3月19日 最新の日本代表選手選考要項
・2月15日 競技日程一覧表〈暫定版〉
2024年
・7月13日 日本代表選手選考要項の質問回答
・6月24日 選考希望種目申請書
・6月23日 日本代表選手選考要項
日本代表内定選手
・日本代表選手 陸上名簿(顔写真付き)(ろうあ連盟HP経由)
・日本代表選手団名簿(ろうあ連盟HP経由)

大会情報
・陸上の競技規則
・タイムテーブル
・公式練習時間スケジュール
→ 駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場
→ 大井ふ頭中央海浜公園スポーツの森陸上競技場
・最終エントリー情報(種目ごとの参加国数・人数)
・参加国
・エントリーリスト
・競技種目別スケジュール <11月7日更新>
※デフ陸上は7月時点の情報で古いため、正しい情報は上記の「タイムテーブル」をご覧下さい。
マラソン大会情報
陸上競技日本代表競技
個
個
個
11月17日(大会1日目)競技
| 時間 | 種目 | 選手名 | 記録 | 備考 |
| 10:30 | 十種競技 100m | 岡部 祐介 堀口 昂誉 | ||
| 10:50 | 男子100m 予選 | 佐々木 琢磨 坂田 翔悟 冨永 幸佑 | ||
| 11:30 | 十種競技 走幅跳 | 岡部 祐介 堀口 昂誉 | ||
| 12:00 | 女子100m 予選 | 生井澤 彩瑛 猿樂 彩香 | ||
| 12:30 | 男子400m 予選 | 山田 真樹 足立 祥史 村田 悠祐 | ||
| 13:00 | 十種競技 砲丸投 | 岡部 祐介 堀口 昂誉 | ||
| 14:00 | 男子10000m 決勝 | 佐々木 昴 青山 拓朗 中野 洸介 | ||
| 14:40 | 十種競技 走高跳 | 岡部 祐介 堀口 昂誉 | ||
| 15:00 | 混合4×400m 決勝 | |||
| 15:45 | 十種競技 400m | 岡部 祐介 堀口 昂誉 |
11月17日(十種競技1日目)
| 時間 | 種目 | 選手名 | 記録 | 備考 |
| 10:30 | 十種競技 100m | 岡部 祐介 堀口 昂誉 | ||
| 11:30 | 十種競技 走幅跳 | 岡部 祐介 堀口 昂誉 | ||
| 13:00 | 十種競技 砲丸投 | 岡部 祐介 堀口 昂誉 | ||
| 14:40 | 十種競技 走高跳 | 岡部 祐介 堀口 昂誉 | ||
| 15:45 | 十種競技 400m | 岡部 祐介 堀口 昂誉 |
11月18日(大会2日目)競技
| 時間 | 種目 | 選手名 | 記録 | 備考 |
| 10:00 | 十種競技 110mH | 岡部 祐介 堀口 昂誉 | ||
| 10:10 | 女子砲丸投 予選A | 境橋 真優 | ||
| 10:20 | 男子走高跳 決勝 | 佐藤 秀祐 井上 幌太 髙居 千紘 | ||
| 10:30 | 女子100m 準決勝 | 生井澤 彩瑛 猿樂 彩香 | ||
| 10:40 | 男子100m 準決勝 | 佐々木 琢磨 坂田 翔悟 冨永 幸佑 | ||
| 10:55 | 十種競技 円盤投 | 岡部 祐介 堀口 昂誉 | ||
| 11:30 | 男子400m 準決勝 | 山田 真樹 足立 祥史 村田 悠祐 | ||
| 12:30 | 女子砲丸投 予選B | 境橋 真優 | | |
| 12:35 | 男子1500m 予選 | 樋口 光盛 中村 大地 齋藤 丞 | ||
| 12:45 | 十種競技 棒高跳 | 岡部 祐介 堀口 昂誉 | ||
| 13:00 | 女子10000m 決勝 | 安本 真紀子 | ||
| 14:00 | 女子100m 決勝 | 生井澤 彩瑛 猿樂 彩香 | ||
| 14:10 | 男子100m 決勝 | 佐々木 琢磨 坂田 翔悟 冨永 幸佑 | ||
| 14:30 | 十種競技 やり投 | 岡部 祐介 堀口 昂誉 | ||
| 15:55 | 十種競技 1500m | 岡部 祐介 堀口 昂誉 |
11月18日(十種競技2日目)
| 時間 | 種目 | 選手名 | 記録 | 備考 |
| 10:00 | 十種競技 110mH | 岡部 祐介 堀口 昂誉 | ||
| 10:55 | 十種競技 円盤投 | 岡部 祐介 堀口 昂誉 | ||
| 12:45 | 十種競技 棒高跳 | 岡部 祐介 堀口 昂誉 | ||
| 14:30 | 十種競技 やり投 | 岡部 祐介 堀口 昂誉 | ||
| 15:55 | 十種競技 1500m | 岡部 祐介 堀口 昂誉 |
11月19日(大会3日目)競技
| 時間 | 種目 | 選手名 | 記録 | 備考 |
| 10:30 | 男子110mH 予選 | 髙田 裕士 | ||
| 11:00 | 女子砲丸投 決勝 | 境橋 真優 | ||
| 11:10 | 男子三段跳 決勝 | 中西 椋 | ||
| 14:30 | 男子110mH 決勝 | 髙田 裕士 | ||
| 15:15 | 男子400m 決勝 | 山田 真樹 足立 祥史 村田 悠祐 | ||
| 15:30 | 女子1500m 決勝 | 岡田 海緒 中村 美月 | ||
| 15:45 | 男子1500m 決勝 | 樋口 光盛 中村 大地 齋藤 丞 |
11月20日(大会4日目)競技
| 時間 | 種目 | 選手名 | 記録 | 備考 |
| 10:00 | 男子ハンマー投 決勝 | 遠山 莉生 石田 考正 森本 真敏 |
11月21日(金)
| 時間 | 種目 | 選手名 | 記録 | 備考 |
| 10:40 | 女子走幅跳 予選 | 上森 日南子 | ||
| 10:50 | 女子200m 予選 | 生井澤 彩瑛 猿樂 彩香 今野 桃果 | ||
| 11:20 | 男子200m 予選 | 山田 真樹 佐々木 琢磨 足立 祥史 | ||
| 13:00 | 女子やり投 予選A | 川口 穂菜美 古川 瑛梨奈 高橋 渚 | ||
| 13:50 | 男子走幅跳 予選 | 須山 勇希 中西 椋 | ||
| 13:55 | 男子400mH 予選 | 石本 龍一朗 村田 悠祐 小原 奏楽 | ||
| 14:20 | 女子やり投 予選B | 川口 穂菜美 古川 瑛梨奈 高橋 渚 | ||
| 14:25 | 男子800m 予選 | 樋口 光盛 中村 大地 長内 智 | ||
| 15:15 | 男子5000m 予選 | 齋藤 丞 佐々木 昴 |
11月22日(大会6日目)競技
| 時間 | 種目 | 選手名 | 記録 | 備考 |
| 10:30 | 男子200m 準決勝 | 山田 真樹 佐々木 琢磨 足立 祥史 | ||
| 10:50 | 男子円盤投 予選A | 湯上 剛輝 | ||
| 11:00 | 女子200m 準決勝 | 生井澤 彩瑛 猿樂 彩香 今野 桃果 | ||
| 12:00 | 男子800m 準決勝 | 樋口 光盛 中村 大地 長内 智 | ||
| 12:00 | 男子円盤投 予選B | 湯上 剛輝 | ||
| 12:00 | 男子800m 準決勝 | 樋口 光盛 中村 大地 長内 智 | ||
| 12:30 | 女子800m 予選 | 岡田 海緒 中村 美月 | ||
| 14:30 | 男子4×400m 予選 |
11月23日(大会7日目)競技
| 時間 | 種目 | 選手名 | 記録 | 備考 |
| 10:40 | 男子棒高跳 決勝 | 北谷 宏人 | ||
| 12:15 | 女子200m 決勝 | 生井澤 彩瑛 猿樂 彩香 今野 桃果 | ||
| 12:30 | 男子200m 決勝 | 山田 真樹 佐々木 琢磨 足立 祥史 | ||
| 12:50 | 女子やり投 決勝 | 川口 穂菜美 古川 瑛梨奈 高橋 渚 | ||
| 14:00 | 女子800m 決勝 | 岡田 海緒 中村 美月 | ||
| 14:20 | 男子800m 決勝 | 樋口 光盛 中村 大地 長内 智 | ||
| 15:00 | 男子4×100m 予選 | |||
| 15:20 | 女子4×100m 予選 |
11月24日(大会8日目)競技
| 時間 | 種目 | 選手名 | 記録 | 備考 |
| 10:30 | 男子円盤投 決勝 | 湯上 剛輝 | ||
| 10:40 | 女子走幅跳 決勝 | 上森 日南子 | ||
| 13:00 | 女子円盤投 決勝 | 境橋 真優 | ||
| 13:50 | 男子走幅跳 決勝 | 須山 勇希 中西 椋 | ||
| 14:10 | 女子4×100m 決勝 | |||
| 14:25 | 男子4×100m 決勝 | |||
| 15:10 | 男子5000m 決勝 | 齋藤 丞 佐々木 昴 | ||
| 15:40 | 女子4×400m 決勝 | |||
| 15:50 | 男子4×400m 決勝 |
11月25日(大会9日目)競技
| 時間 | 種目 | 選手名 | 記録 | 備考 |
| 10:00 | 男子マラソン 決勝 | 青山 拓朗 中野 洸介 山中 孝一郎 | ||
| 10:00 | 女子マラソン 決勝 | 安本 真紀子 嶋田 裕子 北川 朋恵 |
東京2025デフリンピック関連サイト
・東京2025デフリンピック 大会情報サイト
・東京2025デフリンピックポータルサイト
・TOKYO FORWORD 2025 サイト
・陸上競技紹介
選考関連
・日本代表選手選考要項 (Q.A一覧)
・選考希望種目申請書 ※令和6年9月30日に締め切りました。







