【正式名称】
日:第25回夏季デフリンピック競技大会 東京2025
英:25th Summer Deaflympics Tokyo 2025
【略称】
日:東京2025デフリンピック
英:TOKYO 2025 DEAFLYMPICS
観戦について
東京2025デフリンピックは、事前申し込みなく、どなたでも無料で観戦いただけます!
▶︎ 観戦案内 ◀︎
・・・・・・・・・・・・・・・・
\ JDAAオリジナルグッズ販売中! /

\ ルミナスJAPANへの応援メッセージはこちら /
▼Amazon「みんなで応援」プログラム開始!
一般社団法人日本デフ陸上競技協会をクリックして、デフアスリートを支援しませんか??
<皆さまからのご支援お待ちしております>

提供:東京都
ライブ配信
日本手話言語解説・日本語音声解説 – 国際手話・英語字幕はこちらから視聴できます。
競技時間・スタートリスト・競技結果
11月17日 タイムテーブル・スタートリスト・リザルト
11月18日 タイムテーブル・スタートリスト・リザルト
11月19日 タイムテーブル・スタートリスト・リザルト
11月20日 タイムテーブル・スタートリスト・リザルト
11月21日 タイムテーブル・スタートリスト・リザルト
11月22日 タイムテーブル・スタートリスト・リザルト
11月23日 タイムテーブル・スタートリスト・リザルト
11月24日 タイムテーブル・スタートリスト・リザルト
11月25日 タイムテーブル・スタートリスト・リザルト男子 女子
競技スケジュール&結果
5個
3個
3個
11月17日(大会1日目)競技
| 時間 | 種目 | 選手名 | 記録 | 備考 |
| 10:30 | 十種競技 100m | 岡部 祐介 堀口 昂誉 | 11.88 12.47 | +1.8 +1.8 |
| 10:50 | 男子100m 予選 | 佐々木 琢磨 坂田 翔悟 冨永 幸佑 | 11.08 11.16 11.34 | 準決勝進出 準決勝進出 準決勝進出 |
| 11:30 | 十種競技 走幅跳 | 岡部 祐介 堀口 昂誉 | 6m27 5m68 | +3.1 +1.6 |
| 12:00 | 女子100m 予選 | 生井澤 彩瑛 猿樂 彩香 | 13.02 13.32 | 準決勝進出 準決勝進出 |
| 12:30 | 男子400m 予選 | 山田 真樹 足立 祥史 村田 悠祐 | 50.45 51.09 51.11 | 準決勝進出 準決勝進出 準決勝進出 |
| 13:00 | 十種競技 砲丸投 | 岡部 祐介 堀口 昂誉 | 10m28 9m41 | |
| 14:00 | 男子10000m 決勝 | 青山 拓朗 佐々木 昴 中野 洸介 | 30:58.58 32:20.88 33:46.48 | 6位入賞! 10位 13位 |
| 14:40 | 十種競技 走高跳 | 岡部 祐介 堀口 昂誉 | 1m57 1m57 | |
| 15:00 | 混合4×400m 決勝 | 岡⽥ 泰尚 ⾨脇 翠 荒⾕ 太智 島倉 杏奈 | 3:54.52 | 6位入賞! 日本デフ記録 |
| 15:45 | 十種競技 400m | 岡部 祐介 堀口 昂誉 | 52.83 58.03 |
11月17日(十種競技1日目)
| 時間 | 種目 | 選手名 | 記録 | 備考 |
| 10:30 | 十種競技 100m | 岡部 祐介 堀口 昂誉 | 11.88 12.47 | +1.8 +1.8 |
| 11:30 | 十種競技 走幅跳 | 岡部 祐介 堀口 昂誉 | 6m27 5m68 | +3.1 +1.6 |
| 13:00 | 十種競技 砲丸投 | 岡部 祐介 堀口 昂誉 | 10m28 9m41 | |
| 14:40 | 十種競技 走高跳 | 岡部 祐介 堀口 昂誉 | 1m57 1m57 | |
| 15:45 | 十種競技 400m | 岡部 祐介 堀口 昂誉 | 52.83 58.03 |
11月18日(大会2日目)競技
| 時間 | 種目 | 選手名 | 記録 | 備考 |
| 10:00 | 十種競技 110mH | 岡部 祐介 堀口 昂誉 | 16.75 19.20 | |
| 10:20 | 男子走高跳 決勝 | 佐藤 秀祐 井上 幌太 髙居 千紘 | 1m86 1m80 1m65 | 5位入賞! 10位 12位 |
| 10:30 | 女子100m 準決勝 | 生井澤 彩瑛 猿樂 彩香 | 13.00 13.17 | 6着 7着 |
| 10:40 | 男子100m 準決勝 | 佐々木 琢磨 坂田 翔悟 冨永 幸佑 | 10.94 10.97 11.01 | 決勝進出 決勝進出 4着 |
| 10:55 | 十種競技 円盤投 | 岡部 祐介 堀口 昂誉 | 25m07 27m83 | |
| 11:30 | 男子400m 準決勝 | 山田 真樹 足立 祥史 村田 悠祐 | 49.03 50.77 50.37 | 決勝進出 決勝進出 決勝進出 |
| 12:30 | 女子砲丸投 予選B | 境橋 真優 | 12m42 | 決勝進出 |
| 12:35 | 男子1500m 予選 | 樋口 光盛 中村 大地 齋藤 丞 | 4:17.63 4:15.72 4:18.23 | 決勝進出 7着 決勝進出 |
| 12:45 | 十種競技 棒高跳 | 岡部 祐介 堀口 昂誉 | 3m00 3m10 | |
| 13:00 | 女子10000m 決勝 | 安本 真紀子 | 41:16.69 | 8位入賞! |
| 14:10 | 男子100m 決勝 | 佐々木 琢磨 坂田 翔悟 | 10.63 11.04 | 銅メダル! 8位入賞! |
| 14:30 | 十種競技 やり投 | 岡部 祐介 堀口 昂誉 | 35m90 40m47 | |
| 15:55 | 十種競技 1500m | 岡部 祐介 堀口 昂誉 | 4:54.39 5:22.44 |
11月18日(十種競技2日目)
| 種目 | 選手名 | Total Points | 備考 | |
| 十種競技 | 岡部 祐介 堀口 昂誉 | 5304 4559 | 7位入賞! 9位 |
| 時間 | 種目 | 選手名 | 記録 | 備考 |
| 10:00 | 十種競技 110mH | 岡部 祐介 堀口 昂誉 | 16.75 19.20 | |
| 10:55 | 十種競技 円盤投 | 岡部 祐介 堀口 昂誉 | 25m07 27m83 | |
| 12:45 | 十種競技 棒高跳 | 岡部 祐介 堀口 昂誉 | 3m00 3m10 | |
| 14:30 | 十種競技 やり投 | 岡部 祐介 堀口 昂誉 | 35m90 40m47 | |
| 15:55 | 十種競技 1500m | 岡部 祐介 堀口 昂誉 | 4:54.39 5:22.44 |
11月19日(大会3日目)競技
| 時間 | 種目 | 選手名 | 記録 | 備考 |
| 10:30 | 男子110mH 予選 | 髙田 裕士 | DQ *FS | |
| 11:00 | 女子砲丸投 決勝 | 境橋 真優 | 12m80 | 6位入賞! |
| 11:10 | 男子三段跳 決勝 | 中西 椋 | 14m20 +0.7 | 4位入賞! |
| 15:15 | 男子400m 決勝 | 山田 真樹 村田 悠祐 足立 祥史 | 47.61 49.27 50.18 | 金メダル! 5位入賞! 8位入賞! |
| 15:30 | 女子1500m 決勝 | 岡田 海緒 中村 美月 | 4:50.20 4:57.74 | 8位入賞! 12位 |
| 15:45 | 男子1500m 決勝 | 樋口 光盛 齋藤 丞 | 4:02.05 4:20.43 | 5位入賞! 11位 |
11月20日(大会4日目)競技
| 時間 | 種目 | 選手名 | 記録 | 備考 |
| 10:00 | 男子ハンマー投 決勝 | 遠山 莉生 森本 真敏 石田 考正 | 60m19 56m04 55m51 | 金メダル! 銀メダル! 銅メダル! |
11月21日(大会5日目)競技
| 時間 | 種目 | 選手名 | 記録 | 備考 |
| 10:40 | 女子走幅跳 予選 | 上森 日南子 | 4m83 +1.4 | グループ7位 |
| 10:50 | 女子200m 予選 | 生井澤 彩瑛 猿樂 彩香 今野 桃果 | 27.07 28.05 28.25 | 準決勝進出 5着 6着 |
| 11:20 | 男子200m 予選 | 山田 真樹 佐々木 琢磨 足立 祥史 | 22.60 22.64 22.61 | 準決勝進出 準決勝進出 準決勝進出 |
| 13:00 | 女子やり投 予選A | 川口 穂菜美 古川 瑛梨奈 高橋 渚 | 41m97 38m78 39m64 | 決勝進出 決勝進出 決勝進出 |
| 13:50 | 男子走幅跳 予選 | 須山 勇希 中西 椋 | 6m69 6m08 | 決勝進出 グループ9位 |
| 13:55 | 男子400mH 予選 | 石本 龍一朗 村田 悠祐 小原 奏楽 | 55.01 54.78 56.94 | 準決勝進出 準決勝進出 準決勝進出 |
| 14:25 | 男子800m 予選 | 樋口 光盛 中村 大地 長内 智 | 2:05.76 1:59.41 2:07.31 | 準決勝進出 準決勝進出 準決勝進出 |
| 15:15 | 男子5000m 予選 | 齋藤 丞 佐々木 昴 | 16:19.07 15:28.51 | 決勝進出 決勝進出 |
11月22日(大会6日目)競技
| 時間 | 種目 | 選手名 | 記録 | 備考 |
| 10:30 | 男子200m 準決勝 | 山田 真樹 佐々木 琢磨 足立 祥史 | 22.05 22.29 22.49 | 決勝進出 決勝進出 4着 |
| 11:00 | 女子200m 準決勝 | 生井澤 彩瑛 | 26.80 | 7着 |
| 11:20 | 男子400mH 決勝 | 石本 龍一朗 村田 悠祐 小原 奏楽 | 56.86 54.82 56.46 | 8位入賞 5位入賞 7位入賞 |
| 12:00 | 男子800m 準決勝 | 樋口 光盛 中村 大地 長内 智 | 1:55.72 2:01.63 2:25.01 | 決勝進出 7着 8着 |
| 12:00 | 男子円盤投 予選B | 湯上 剛輝 | 55m14 | 決勝進出 |
| 12:30 | 女子800m 予選 | 岡田 海緒 中村 美月 | 2:16.48 2:25.67 | 決勝進出 4着 |
| 14:30 | 男子4×400m 予選 | 小原 奏楽 足立 祥史 荒⾕ 太智 村田 悠祐 | 3:20.01 | 決勝進出 |
11月23日(大会7日目)競技
| 時間 | 種目 | 選手名 | 記録 | 備考 |
| 10:40 | 男子棒高跳 決勝 | 北谷 宏人 | 4m10 | 銅メダル! |
| 12:30 | 男子200m 決勝 | 山田 真樹 佐々木 琢磨 | 21.61 21.98 | 銀メダル! 7位入賞! |
| 12:50 | 女子やり投 決勝 | 川口 穂菜美 古川 瑛梨奈 高橋 渚 | 42m45 41m34 38m06 | 4位入賞! 8位入賞! 9位 |
| 14:00 | 女子800m 決勝 | 岡田 海緒 | 2:17.45 | 6位入賞! |
| 14:20 | 男子800m 決勝 | 樋口 光盛 | 1:53.22 | 銀メダル! |
| 15:00 | 男子4×100m 予選 | 岡本 隼 冨永 幸佑 坂田 翔悟 佐々木 琢磨 | 42.19 | 決勝進出 |
| 15:20 | 女子4×100m 予選 | 今野 桃果 生井澤 彩瑛 猿樂 彩香 ⾨脇 翠 | 50.54 | 決勝進出 |
11月24日(大会8日目)競技
| 時間 | 種目 | 選手名 | 記録 | 備考 |
| 10:30 | 男子円盤投 決勝 | 湯上 剛輝 | 58m93 | 金メダル! NDR |
| 13:00 | 女子円盤投 決勝 | 境橋 真優 | NM | |
| 13:50 | 男子走幅跳 決勝 | 須山 勇希 | 7m00 | 6位入賞! |
| 14:10 | 女子4×100m 決勝 | 今野 桃果 生井澤 彩瑛 猿樂 彩香 ⾨脇 翠 | 50.16 | 6位入賞! |
| 14:25 | 男子4×100m 決勝 | 岡本 隼 冨永 幸佑 坂田 翔悟 佐々木 琢磨 | 41.22 | 金メダル! |
| 15:10 | 男子5000m 決勝 | 齋藤 丞 佐々木 昴 | 15:02.57 16:13.46 | 5位入賞! 10位 |
| 15:40 | 女子4×400m 決勝 | 岡田 海緒 生井澤 彩瑛 猿樂 彩香 中村 美月 | 4:10.54 | 日本デフ記録 |
| 15:50 | 男子4×400m 決勝 | 足立 祥史 村田 悠祐 荒⾕ 太智 山田 真樹 | 3:17.00 | 金メダル! |
11月25日(大会9日目)競技
| 時間 | 種目 | 選手名 | 記録 | 備考 |
| 10:00 | 男子マラソン 決勝 | 青山 拓朗 中野 洸介 山中 孝一郎 | 2:32:04 2:33:43 2:41:07 | 7位入賞! 9位 13位 |
| 10:00 | 女子マラソン 決勝 | 安本 真紀子 嶋田 裕子 北川 朋恵 | 3:19:10 3:27:11 3:42:46 | 10位 14位 16位 |
トラック&フィールド大会情報
・タイムテーブル
・公式練習時間スケジュール
→ 駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場
→ 大井ふ頭中央海浜公園スポーツの森陸上競技場
・ハードル練習時間
・陸上の競技規則
・シューズコントロール
・競技種目別スケジュール <11月7日更新>
※デフ陸上は7月時点の情報で古いため、正しい情報は上記の「タイムテーブル」をご覧下さい。
エントリー情報
・最終エントリー情報(種目ごとの参加国数・人数)
・参加国
・エントリーリスト
マラソン大会情報
日本代表内定選手
・日本代表選手 陸上名簿(顔写真付き)(ろうあ連盟HP経由)
・日本代表選手団名簿(ろうあ連盟HP経由)

東京2025デフリンピック関連サイト
・東京2025デフリンピック 大会情報サイト
・東京2025デフリンピックポータルサイト
・TOKYO FORWORD 2025 サイト
・陸上競技紹介
選考関連
・日本代表選手選考要項 (Q.A一覧)
・選考希望種目申請書 ※令和6年9月30日に締め切りました。







